MUNICIPIO DE INDAIAL · Departamento de Administração
Período de propostas encerrado
Consulte os detalhes e o resultado no portal oficial.
Publicação
13/05/2026, 16:39
(há 84 dias)
Abertura das propostas
13/05/2026, 16:31
(há 84 dias)
Encerramento das propostas
28/05/2026, 08:30
(há 69 dias)
| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURO VEÍCULO HYUNDAI/IX35 GL, ANO/MOD 2021/2022, CHASSI 95PJV81DBNB069871, PLACA RLC4C82. Material · Menor preço |
O que este órgão comprador já contratou deste tipo e processos parecidos de outros órgãos — para você calibrar preço e estratégia.
Preços que este órgão já praticou
Contagem regressiva até o encerramento
Horários no fuso de Brasília (UTC−03:00).
| 1 UNIDADE (UNID) |
| R$ 2.050,00 |
| R$ 2.050,00 |
| Pesquisar |
| 2 | SEGURO VEÍCULO GM/ SPIN 1.8L M/T PREMIER, ANO/MOD 2019/2020, CHASSI 9BGJP7520LB114462, PLACA RAH5C01. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | Pesquisar |
| 3 | SEGURO VEÍCULO FIAT/ SIENA 1.4, ANO/MOD 2021/2021, CHASSI 9BD19710HM3398617, PLACA REP7A37. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | Pesquisar |
| 4 | SEGURO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER, ANO/MOD 2023/2024, CHASSI 9BGJP7520RB155477, PLACA RYU6E67. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | Pesquisar |
| 5 | SEGURO VEÍCULO FIAT/STRADA VOLCANO 13AT, ANO/MOD 2024/2025, CHASSI 9BD281BLKSYG46757, PLACA SXS9E19 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | Pesquisar |
| 6 | SEGURO VEÍCULO GM/CORSA HATCH MAXX 1.4, ANO/MOD 2007/2008, CHASSI 9BGXH68808C148048, PLACA: MFD6B89 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.255,00 | R$ 1.255,00 | Pesquisar |
| 7 | SEGURO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO/MOD 2025/2026, CHASSI 9BD358ATSTYP74601, PLACA TPS1I77 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | Pesquisar |
| 8 | SEGURO VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, ANO/MOD 2019/2019, CHASSI 9BWAG45U5KT140927, PLACA QJK6324 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | Pesquisar |
| 9 | SEGURO VEÍCULO NISSAN LIVINA 1.6 S 16V FLEX MEC, ANO/MOD 2014/2014, CHASSI 94DTAFL10EJ401335, PLACA QHA7D05 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | Pesquisar |
| 10 | SEGURO VEÍCULO VW/SPACEFOX PLUS 1.6, ANO/MOD 2008/2009, CHASSI 8AWPB05Z89A302376, PLACA MFC7966 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | Pesquisar |
| 11 | SEGURO VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, ANO/MOD 2019/2019, CHASSI 9BWAG45U2KT117640, PLACA QJL5J14 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | Pesquisar |
| 12 | SEGURO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO EVO 1.4 FLEX, ANO/MOD 2014/2014, CHASSI 9BD265122E9014407, PLACA MMH9I65 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | Pesquisar |
| 13 | SEGURO VEÍCULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX, ANO/MOD 2022/2022, CHASSI 9BD358ACNNYM08186, PLACA RXZ9C34 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | Pesquisar |
| 14 | SEGURO VEÍCULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX, ANO/MOD 2022/2022, CHASSI 9BD358ACNNYM08188, PLACA RXZ9C74 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | Pesquisar |
| 15 | SEGURO VEÍCULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX, ANO/MOD 2022/2022, CHASSI 9BD358ACNNYM08353, PLACA RXZ9C44 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | Pesquisar |
| 16 | SEGURO VEÍCULO FIAT/STRADA ENDURAN CS13, ANO/MOD 2025/2025, CHASSI 9BD281AJPS9920542, PLACA SXV8D65 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | Pesquisar |
| 17 | SEGURO VEÍCULO BYD DOLPHIN MINI GS5EV, ANO/MOD 2024/2025, CHASSI LGXCE4CC4S0034945, PLACA TQA4D07 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | Pesquisar |
| 18 | SEGURO VEÍCULO FIAT UNO FIRE 1.0 FLEX, ANO/MOD 2008/2008, CHASSI 9BD15822786172222, PLACA MFK8145 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | Pesquisar |
| 19 | SEGURO VEÍCULO GM/MONTANA LS 1.4 ECONOFLEX, ANO/MOD 2012/2012, CHASSI 9BGCA80X0CB278524, PLACA MKD5963 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00 | Pesquisar |
| 20 | SEGURO VEÍCULO GM/CELTA 1.0 FLEX, ANO/MOD 2011/2012, CHASSI 9BGRG48F0CG198902, PLACA MIX3084 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | Pesquisar |
| 21 | SEGURO VEÍCULO FIAT /UNO VIVACE 1.0 FLEX, ANO/MOD 2014/2014, CHASSI 9BD195102E0551175, PLACA MLN8E12 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | Pesquisar |
| 22 | SEGURO VEÍCULO FIAT/FIORINO 1.3 FLEX FURGÃO, ANO/MOD 2008/2008, CHASSI 9BD25504988830409, PLACA MFR3G94 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | Pesquisar |
| 23 | SEGUTO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.6 TITAN, ANO/MOD 2009/2009, CHASSI 9BWKB05W49P132950, PLACA MHF8854 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | Pesquisar |
| 24 | SEGURO VEÍCULO GM/MONTANA LS2 1.4, ANO/MOD 2019/2019, CHASSI 9BGCA8030KB224867, PLACA QJP4H34 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | Pesquisar |
| 25 | SEGURO VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, ANO/MOD 2019/2019, CHASSI 9BWAG45UXKT128871, PLACA QJK6D94 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | Pesquisar |
| 26 | SEGURO VEÍCULO VW/GOL 1.0, ANO/MOD 2009/2009, CHASSI 9BWAA05U99T249055, PLACA MHF8874 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | Pesquisar |
| 27 | SEGURO VEÍCULO VW/GOL 1.0, ANO/MOD 2007/2008, CHASSI 9BWCA05W08T104012, PLACA MFV4C68 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | Pesquisar |
| 28 | SEGURO VEÍCULO VW/GOL MI, ANO/MOD 1997/1998, CHASSI 9BWZZZ377VT192779, PLACA LZH5788 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | Pesquisar |
| 29 | SEGURO VEÍCULO I/PEUGEOT PARTNER FURG, ANO/MOD 2010/2011, CHASSI 8AEGCN6AVBG501239, PLACA MHS7948. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | Pesquisar |
| 30 | SEGURO VEÍCULO I/RENAULT SYMBOL 16V, ANO/MOD 2012/2012, CHASSI 8A1LBMC25CL241194, PLACA MKJ7613. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | Pesquisar |
| 31 | SEGURO VEÍCULO FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4, ANO/MOD 2013/2013, CHASSI 9BD119707D1106130, PLACA MMF5024. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | Pesquisar |
| 32 | SEGURO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA LS, ANO/MOD 2011/2012, CHASSI 9BGCA80X0CB125902, PLACA MIX3114. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | Pesquisar |
| 33 | SEGURO VEÍCULO GM/MONTANA CONQUEST, ANO/MOD 2008/2009, CHASSI 9BGXL80809C132938, PLACA MFC8846. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | Pesquisar |
| 34 | SEGURO VEÍCULO RENAULT/OROCH EXP 16 SCE, ANO/MOD 2017/2018, CHASSI 93Y9SR3H5JJ200463, PLACA QJF8A11. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | Pesquisar |
| 35 | SEGURO VEÍCULO GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, ANO/MOD 2008/2009, CHASSI 9BGTR69W09B136038, PLACA MER2C05. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | Pesquisar |
| 36 | SEGURO VEÍCULO RENAULT/DUSTER 20 D 4X4, ANO/MOD 2017/2018, CHASSI 93YHSR3J3JJ058532, PLACA QIY2438. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | Pesquisar |
| 37 | SEGURO PARA VIATURA DE BOMBEIRO FIAT/STRADA ADVENTURE 1.8, ANO/MOD 2019/2019, CHASSI 9BD57837DKY330953, PLACA QJI3H94. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.730,00 | R$ 1.730,00 | Pesquisar |
| 38 | SEGURO PARA VIATURA DE BOMBEIRO CHEV/TRACKER T A LTZ, ANO/MOD 2023/2024, CHASSI 9BGEN76H0RB196598, PLACA RYV8D59. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.668,00 | R$ 2.668,00 | Pesquisar |
| 39 | SEGURO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/, ANO/MOD 2005/2006, CHASSI 9BD15822764675824, PLACA MFF4532. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | Pesquisar |
| 40 | SEGURO VEÍCULO GM /MONTANA LS2 1.4, ANO/MOD 2019/2019, CHASSI 9BGCA8030KB226598, PLACA QJP4H54. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | Pesquisar |
| 41 | SEGURO VEÍCULO GM/MONTANA LS, ANO/MOD 2011/2012, CHASSI 9BGCA80X0CB125834, PLACA MIX2894. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | Pesquisar |
| 42 | SEGURO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.6 FLEX, ANO/MOD 2006/2007, CHASSI 9BWEB05W87P039620, PLACA MAK2G71. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | Pesquisar |
| 43 | SEGURO VEÍCULO GM/CELTA 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, CHASSI 9BGRG48F0CG198962, PLACA MIX3A64. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | Pesquisar |
| 44 | SEGURO VEÍCULO GM/MONTANA 1.4 FLEX CONQUEST, ANO/MOD 2008/2009, CHASSI 9BGXL80809C133013, PLACA MFE5956. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | Pesquisar |
| 45 | SEGURO VEÍCULO FIAT/STRADA ENDURANCE CS, ANO/MOD 2023/2023, CHASSI 9BD281A2DPYY68153, PLACA RYH8C05. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | Pesquisar |
| 46 | SEGURO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE, ANO/MOD 2025/2025, CHASSI 9BD2651PFS9298124, PLACA SXV3B14 Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.030,00 | R$ 2.030,00 | Pesquisar |
| 47 | SEGURO VEÍCULO VW/ GOL TL MCV 1.0, ANO/MOD 2018/2018, CHASSI 9BWAG45U6JT109507, PLACA QJG5051. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | Pesquisar |
| 48 | SEGURO VEÍCULO VW/ GOL TL MCV 1.0, ANO/MOD 2018/2018, CHASSI 9BWAG45U6JT109460, PLACA QJG5A31. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | Pesquisar |
| 49 | SEGURO VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4, ANO/MOD 2018/2019, CHASSI 9BWAG45U5KT074363, PLACA QJT6G08. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | Pesquisar |
| 50 | SEGURO VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4, ANO/MOD 2018/2019, CHASSI 9BWAG45U8KT074454, PLACA QJT6638. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | Pesquisar |
| 51 | SEGURO VEÍCULO FIAT/ SIENA 1.4, ANO/MOD 2019/2020, CHASSI 9BD19713HL3381052, PLACA RAH9376. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | Pesquisar |
| 52 | SEGURO VEÍCULO FIAT/ SIENA 1.4, ANO/MOD 2019/2019, CHASSI 9BD19713HK3378278, PLACA RAH9696. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | Pesquisar |
| 53 | SEGURO VEÍCULO GM/CELTA 1.0 FLEX, ANO/MOD 2008/2009, CHASSI 9BGRZ48909G178109, PLACA MFB7I45. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | Pesquisar |
| 54 | SEGURO VEÍCULO GM/CELTA 1.0 FLEX, ANO/MOD 2008/2009, CHASSI 9BGRZ48909G129761, PLACA MFK7764. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | Pesquisar |
| 55 | SEGURO VEÍCULO VW/VOYAGE 1.6 TREND, ANO/MOD 2010/2011, CHASSI 9BWDB05U2BT177342, PLACA MJC3789. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | Pesquisar |
| 56 | SEGURO VEÍCULO GM/ZAFIRA 2.0 EXPRESSION AUTOM. FLEX, ANO/MOD 2011/2012, CHASSI 9BGTD75J0CC117660, PLACA MJB5605. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | Pesquisar |
| 57 | SEGURO VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 SE FLEX, ANO/MOD 2013/2014, CHASSI 9BFZF55P8E8039832, PLACA MMD2C84. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | Pesquisar |
| 58 | SEGURO VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 SE FLEX, ANO/MOD 2013/2014, CHASSI 9BFZF55PXE8051125, PLACA MMD5C14. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | Pesquisar |
| 59 | SEGURO VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 SE FLEX, ANO/MOD 2013/2014, CHASSI 9BFZF55P3E8039690, PLACA MMD2324. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | Pesquisar |
| 60 | SEGURO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 1.4 FLEX, ANO/MOD 2013/2014, CHASSI 9BD27805MD7701396, PLACA MLS1984. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | Pesquisar |
| 61 | SEGURO VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, ANO/MOD 2014/2014, CHASSI 9BD119609E1114512, PLACA MMH2I42. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.775,00 | R$ 1.775,00 | Pesquisar |
| 62 | SEGURO VEÍCULO HYUNDAI /HB20 10M SENSE, ANO/MOD 2023/2023, CHASSI 9BHCN51AAPP436004, PLACA RYF4F52. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.730,00 | R$ 1.730,00 | Pesquisar |
| 63 | SEGURO VEÍCULO HYUNDAI /HB20 10M SENSE, ANO/MOD 2023/2023, CHASSI 9BHCN51AARP445386, PLACA RYF5B52. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.856,00 | R$ 1.856,00 | Pesquisar |
| 64 | SEGURO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER, ANO/MOD 2023/2024, CHASSI 9BGJP7520RB159167, PLACA RYU6E77. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.204,00 | R$ 2.204,00 | Pesquisar |
| 65 | SEGURO VEÍCULO FIAT/STRADA ENDURAN CS13, ANO/MOD 2024/2025, CHASSI 9BD281AJHSYF53439, PLACA SXK5H37. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.436,00 | R$ 2.436,00 | Pesquisar |
| 66 | SEGURO VEÍCULO FIAT /SIENA 1.4 FLEX, ANO/MOD 2021/2022, CHASSI 9BD19710HM3401640, PLACA RLP2J15. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | Pesquisar |
| 67 | SEGURO VEÍCULO FIAT /SIENA EL 1.4 FLEX, ANO/MOD 2013/2014, CHASSI 8AP372171E6058847, PLACA MKT6H85. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | Pesquisar |
| 68 | SEGURO VEÍCULO FIAT/ SIENA EL 1.4 FLEX, ANO/MOD 2014/2014, CHASSI 9BD372171E4051541, PLACA MMH9I95. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | Pesquisar |
| 69 | SEGURO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 FLEX, ANO/MOD 2013/2014, CHASSI 9BD373121E5050319, PLACA MLL2D80. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | Pesquisar |
| 70 | SEGURO VEÍCULO GM SPIN LTZ 1.8 FLEX, ANO/MOD 2017/2017, CHASSI 9BGJC7520HB194982, PLACA QIT4F26. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.655,00 | R$ 1.655,00 | Pesquisar |
| 71 | SEGURO VEÍCULO FIAT/ SIENA 1.4 FLEX, ANO/MOD 2020/2021, CHASSI 9BD19710HM3393103, PLACA REI3G94. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | Pesquisar |
| 72 | SEGURO VEÍCULO FORD/ KA 1.5 SEDAN FLEX, ANO/MOD 2018/2018, CHASSI 9BFZH54J7J8159476, PLACA QIY0C15. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | Pesquisar |
| 73 | SEGURO VEÍCULO VW/GOL 1.6, ANO/MOD 2008/2009, CHASSI 9BWAB05U79P032562, PLACA MGA1E99. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | Pesquisar |
| 74 | SEGURO VEÍCULO GM/CELTA 1.0 FLEX, ANO/MOD 2008/2009, CHASSI 9BGRZ489G121101, PLACA MFK7I44. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | Pesquisar |
| 75 | SEGURO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER, ANO/MOD 2025/2025, CHASSI 9BGJP7520SB228814, PLACA SXS2J64. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.436,00 | R$ 2.436,00 | Pesquisar |
| 76 | SEGURO VEÍCULO PEUGEOT 207 HB ACTIVE 1.4 FLEX, ANO/MOD 2014/2015, CHASSI 9362MKFWXFB001714, PLACA MLV0C27. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.515,00 | R$ 1.515,00 | Pesquisar |
| 77 | SEGURO VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, ANO/MOD 2019/2019, CHASSI 9BWAG45U1KT118066, PLACA QJK5274. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | Pesquisar |
| 78 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA FIAT FIORINO FURGÃO 1.3 FIRE FLEX , ANO/MOD 2013/2013, CHASSI 9BD255049D8971305, PLACA MKY9205. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | Pesquisar |
| 79 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL GM/ CRUZE LT 1.4 TURBO FLEX, ANO/MOD 2017/2018, CHASSI 8AGBB69S0HR148246, PLACA QIW3457. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | Pesquisar |
| 80 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA GM /CRUZE LT NB 5P FLEX, ANO/MOD 2012/2012, CHASSI 9BGPB69M0CB338022, PLACA MKT1316. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | Pesquisar |
| 81 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL FORD/KA SE 1.5 HATCH 5P FLEX PLUS, ANO/MOD 2019/2020, CHASSI 9BFZH55S0L8429710, PLACA QJX4878. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | Pesquisar |
| 82 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA FORD/KA SE 1.5 HATCH 5P FLEX PLUS, ANO/MOD 2019/2020, CHASSI 9BFZH55S5L8415561, PLACA QJX5068. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | Pesquisar |
| 83 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL FORD/KA SE 1.5 HATCH 5P FLEX, ANO/MOD 2019/2020, CHASSI 9BFZH55S2L8429711, PLACA QJX4478. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | Pesquisar |
| 84 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL FORD/KA SE 1.5 HATCH 5P FLEX, ANO/MOD 2019/2019, CHASSI 9BFZH55SXK8291138, PLACA OKD4936. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.510,00 | R$ 1.510,00 | Pesquisar |
| 85 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA VW/VIRTUS 1.6 16V MSI 5P FLEX, ANO/MOD 2018/2019, CHASSI 9BWDL5BZ4KP568558, PLACA: QJU4098. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | Pesquisar |
| 86 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL CARACTERIZADA RENAULT/DUSTER 20 D 4X4, ANO/MOD 2018/2018, CHASSI 93YHSR3J3JJ231392, PLACA QIW7313. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | Pesquisar |
| 87 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL CARACTERIZADA RENAULT/DUSTER 20 D 4X4, ANO/MOD 2018/2018, CHASSI 93YHSR3J3JJ058532, PLACA QIW7353. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | Pesquisar |
| 88 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA CHEV/ONIX 10TMT LT1, ANO/MOD 2022/2023, CHASSI 9BGEB48H0PG223881, PLACA RAA9H48. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | Pesquisar |
| 89 | SEGURO VEÍCULO RENAULT/SANDERO EXPRESSION 1.6, ANO/MOD 2011/2012, CHASSI 93YBSR7UHCJ840418, PLACA MIM3F74. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | Pesquisar |
| 90 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL JEEP/RENEGADE 1.3 TURBO FLEX, ANO/MOD 2024/2024, CHASSI 9886111JGRK583244, PLACA RYW3B52. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 | Pesquisar |
| 91 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL JEEP/RENEGADE 1.3 TURBO FLEX, ANO/MOD 2024/2024, CHASSI 9886111JGRK583123, PLACA RYW3J62. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 | Pesquisar |
| 92 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL JEEP/RENEGADE 1.8 AUT 5P FLEX, ANO/MOD 2020/2020, CHASSI 98861118XLK324090, PLACA RDX5H23. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | Pesquisar |
| 93 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL JEEP/RENEGADE 1.8 AUT 5P FLEX, ANO/MOD 2020/2021, CHASSI 98861118XMK353622, PLACA RLA2A11. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | Pesquisar |
| 94 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA JEEP/RENEGADE 1.3 TURBO FLEX, ANO/MOD 2023/2024, CHASSI 9886111JMRK563891, PLACA RYU5B76. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | Pesquisar |
| 95 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA JEEP/RENEGADE 1.3 TURBO FLEX, ANO/MOD 2023/2024, CHASSI 9886111JMRK563901, PLACA RYU5B86. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | Pesquisar |
| 96 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA RENAULT/OROCH OUTSIDE13C, ANO/MOD 2023/2024, CHASSI 93Y9SR5ZSRJ819447, PLACA RYK5B19. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | Pesquisar |
| 97 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL HYUNDAI CRETA 16A ACTION, ANO/MOD 2022/2023, CHASSI 9BHGA811BPP284855, PLACA RXR8J89. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | Pesquisar |
| 98 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL HYUNDAI/CRETA 16A ACTION, ANO/MOD 2024/2024, CHASSI 9BHGA811BRP300116, PLACA SXD4F41. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | Pesquisar |
| 99 | SEGURO PARA VIATURA POLICIAL CHEVROLET/TRACKER T A LT, ANO/MOD 2022/2022, CHASSI 9BGEB76H0NB164985, PLACA RXS9A03. Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.272,00 | R$ 2.272,00 | Pesquisar |
| 100 | SEGURO PARA FIAT / STRADA FREEDOM 1.3 CABINE PLUS FLEX (item 101 - Agricultura) Material · Menor preço | 1 UNIDADE (UNID) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Pesquisar |
