Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, na Secretaria Municipal de Saúde.
MUNICIPIO DE LORENA · GERAL
Período de propostas encerrado
Consulte os detalhes e o resultado no portal oficial.
Publicação
28/11/2025, 08:16
(há 235 dias)
Abertura das propostas
18/12/2025, 17:00
(há 214 dias)
Encerramento das propostas
19/01/2026, 08:00
(há 183 dias)
Contagem regressiva até o encerramento
Horários no fuso de Brasília (UTC−03:00).
| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 01 - Item A - UBS Vila Nunes. Limpeza de 422,92 m² por mês totalizando 5.075,04 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 5.075,04 M² | R$ 22,83 | R$ 115.863,16 | Pesquisar |
| 2 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 01 - Item C - UBS Vila Nunes. Limpeza de 126,00 m² por mês totalizando 1.512,00 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.512 M² | R$ 17,12 | R$ 25.885,44 | Pesquisar |
| 3 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 01 - Item E - UBS Vila Nunes. Limpeza de 90,78 m² por mês totalizando 1.089,36 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.089,36 M² | R$ 11,39 | R$ 12.407,81 | Pesquisar |
| 4 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 01 - Item F - UBS Vila Nunes. Limpeza de 156,60 m² por mês totalizando 1.879,20 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.879,2 M² | R$ 0,58 | R$ 1.089,94 | Pesquisar |
| 5 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 01 - Item J - UBS Vila Nunes. Limpeza de 93,20 m² por mês totalizando 1.118,40 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.118,4 M² | R$ 7,35 | R$ 8.220,24 | Pesquisar |
| 6 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 02 - Item A - UBS Santa Lucrécia. Limpeza de 60,58 m² por mês totalizando 726,96 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 726,96 M² | R$ 22,83 | R$ 16.596,50 | Pesquisar |
| 7 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 02 - Item C - UBS Santa Lucrécia. Limpeza de 18,35 m² por mês totalizando 220,20 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 220,2 M² | R$ 17,12 | R$ 3.769,82 | Pesquisar |
| 8 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - SANITÁRIOS DE USO PÚBLICO OU COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Especificação: Unidade Nº 02 - Item D - UBS Santa Lucrécia. Limpeza de 17,20 m² por mês totalizando 206,40 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 206,4 M² | R$ 28,07 | R$ 5.793,65 | Pesquisar |
| 9 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 02 - Item E - UBS Santa Lucrécia. Limpeza de 105,40 m² por mês totalizando 1.264,80 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.264,8 M² | R$ 11,39 | R$ 14.406,07 | Pesquisar |
| 10 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 02 - Item F - UBS Santa Lucrécia. Limpeza de 91,30 m² por mês totalizando 1.095,60 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.095,6 M² | R$ 0,58 | R$ 635,45 | Pesquisar |
| 11 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 02 - Item J - UBS Santa Lucrécia. Limpeza de 10,88 m² por mês totalizando 130,56 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 130,56 M² | R$ 7,35 | R$ 959,62 | Pesquisar |
| 12 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 03 - Item A - UBS Industrial. Limpeza de 171,05 m² por mês totalizando 2.052,60 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 2.052,6 M² | R$ 22,83 | R$ 46.860,86 | Pesquisar |
| 13 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 03 - Item C - UBS Industrial. Limpeza de 45,65 m² por mês totalizando 547,80 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 547,8 M² | R$ 17,12 | R$ 9.378,34 | Pesquisar |
| 14 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - SANITÁRIOS DE USO PÚBLICO OU COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Especificação: Unidade Nº 03 - Item D - UBS Industrial. Limpeza de 14,37 m² por mês totalizando 172,44 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 172,44 M² | R$ 28,07 | R$ 4.840,39 | Pesquisar |
| 15 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 03 - Item E - UBS Industrial. Limpeza de 11,10 m² por mês totalizando 133,20 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 133,2 M² | R$ 11,39 | R$ 1.517,15 | Pesquisar |
| 16 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 03 - Item F - UBS Industrial. Limpeza de 258,50 m² por mês totalizando 3.102,00 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 3.102 M² | R$ 0,58 | R$ 1.799,16 | Pesquisar |
| 17 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 03 - Item J - UBS Industrial. Limpeza de 23,10 m² por mês totalizando 277,20 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 277,2 M² | R$ 7,35 | R$ 2.037,42 | Pesquisar |
| 18 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 04 - Item A - UBS Cecap. Limpeza de 243,67 m² por mês totalizando 2.924,04 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 2.924,04 M² | R$ 22,83 | R$ 66.755,83 | Pesquisar |
| 19 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 04 - Item C - UBS Cecap. Limpeza de 168,90 m² por mês totalizando 2.026,80 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 2.028,8 M² | R$ 17,12 | R$ 34.733,06 | Pesquisar |
| 20 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - SANITÁRIOS DE USO PÚBLICO OU COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Especificação: Unidade Nº 04 - Item D - UBS Cecap. Limpeza de 48,22 m² por mês totalizando 578,64 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 578,64 M² | R$ 28,07 | R$ 16.242,42 | Pesquisar |
| 21 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 04 - Item E - UBS Cecap. Limpeza de 16,05 m² por mês totalizando 192,60 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 192,6 M² | R$ 11,39 | R$ 2.193,71 | Pesquisar |
| 22 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 04 - Item F - UBS Cecap. Limpeza de 627,00 m² por mês totalizando 7.524,00 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 7.524 M² | R$ 0,58 | R$ 4.363,92 | Pesquisar |
| 23 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 04 - Item J - UBS Cecap. Limpeza de 58,21 m² por mês totalizando 698,52 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 698,52 M² | R$ 7,35 | R$ 5.134,12 | Pesquisar |
| 24 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 05 - Item A - UBS Bairro da Cruz / CEO 1. Limpeza de 334,69 m² por mês totalizando 4.016,28 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 4.016,28 M² | R$ 22,83 | R$ 91.691,67 | Pesquisar |
| 25 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 05 - Item C - UBS Bairro da Cruz / CEO 1. Limpeza de 147,08 m² por mês totalizando 1.764,96 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.764,96 M² | R$ 17,12 | R$ 30.216,12 | Pesquisar |
| 26 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 05 - Item E - UBS Bairro da Cruz / CEO 1. Limpeza de 149,20 m² por mês totalizando 1.790,40 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 1.790,4 M² | R$ 11,39 | R$ 20.392,66 | Pesquisar |
| 27 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 05 - Item F - UBS Bairro da Cruz / CEO 1. Limpeza de 14,63 m² por mês totalizando 175,56 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 175,56 M² | R$ 0,58 | R$ 101,82 | Pesquisar |
| 28 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 05 - Item J - UBS Bairro da Cruz / CEO 1. Limpeza de 87,70 m² por mês totalizando 1.052,40 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 1.052,4 M² | R$ 7,35 | R$ 7.735,14 | Pesquisar |
| 29 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 06 - Item A - Farmácia de Manipulação. Limpeza de 205,20 m² por mês totalizando 2.462,40 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 2.462,4 M² | R$ 22,83 | R$ 56.216,59 | Pesquisar |
| 30 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - LABORATÓRIOS Especificação: Unidade Nº 06 - Item B - Farmácia de Manipulação. Limpeza de 105,16 m² por mês totalizando 1.261,92 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 1.261,92 M² | R$ 41,47 | R$ 52.331,82 | Pesquisar |
| 31 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 06 - Item C - Farmácia de Manipulação. Limpeza de 35,28 m² por mês totalizando 423,36 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 423,36 M² | R$ 17,12 | R$ 7.247,92 | Pesquisar |
| 32 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 06 - Item E - Farmácia de Manipulação. Limpeza de 136,82 m² por mês totalizando 1.641,84 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 1.641,84 M² | R$ 11,39 | R$ 18.700,56 | Pesquisar |
| 33 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 06 - Item F - Farmácia de Manipulação. Limpeza de 482,21 m² por mês totalizando 5.782,52 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 5.782,52 M² | R$ 0,58 | R$ 3.353,86 | Pesquisar |
| 34 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 06 - Item J - Farmácia de Manipulação. Limpeza de 84,68 m² por mês totalizando 1.016,16 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.016,16 M² | R$ 7,35 | R$ 7.468,78 | Pesquisar |
| 35 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 07 - Item A - CEO 2. Limpeza de 275,68 m² por mês totalizando 3.308,16 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 3.308,16 M² | R$ 22,83 | R$ 75.525,29 | Pesquisar |
| 36 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 07 - Item C - CEO 2. Limpeza de 148,91 m² por mês totalizando 1.786,92 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.786,92 M² | R$ 17,12 | R$ 30.592,07 | Pesquisar |
| 37 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 07 - Item E - CEO 2. Limpeza de 33,57 m² por mês totalizando 402,84 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 402,84 M² | R$ 11,39 | R$ 4.588,35 | Pesquisar |
| 38 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 07 - Item F - CEO 2. Limpeza de 344,45 m² por mês totalizando 4.133,40 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 4.133,4 M² | R$ 0,58 | R$ 2.397,37 | Pesquisar |
| 39 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 07 - Item J - CEO 2. Limpeza de 78,39 m² por mês totalizando 940,68 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 940,68 M² | R$ 7,35 | R$ 6.914,00 | Pesquisar |
| 40 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 08 - Item A - Centro do Idoso - Ambulatório de Especialidades II - Farmácia. Limpeza de 759,40 m² por mês totalizando 9.112,80 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 9.112,8 M² | R$ 22,83 | R$ 208.045,22 | Pesquisar |
| 41 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 08 - Item C - Centro do Idoso - Ambulatório de Especialidades II - Farmácia. Limpeza de 65,70 m² por mês totalizando 788,40 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 788,4 M² | R$ 17,12 | R$ 13.497,41 | Pesquisar |
| 42 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 08 - Item E - Centro do Idoso - Ambulatório de Especialidades II - Farmácia. Limpeza de 334,03 m² por mês totalizando 4.008,36 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 4.008,36 M² | R$ 11,39 | R$ 45.655,22 | Pesquisar |
| 43 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 08 - Item F - Centro do Idoso - Ambulatório de Especialidades II - Farmácia. Limpeza de 539,74 m² por mês totalizando 6.476,88 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 6.476,88 M² | R$ 0,58 | R$ 3.756,59 | Pesquisar |
| 44 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 08 - Item J - Centro do Idoso - Ambulatório de Especialidades II - Farmácia. Limpeza de 180,30 m² por mês totalizando 2.163,60 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 2.163,6 M² | R$ 7,35 | R$ 15.902,46 | Pesquisar |
| 45 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 09 - Item A - Centro de Esterilização Animal. Limpeza de 81,18 m² por mês totalizando 974,16 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 974,16 M² | R$ 22,83 | R$ 22.240,07 | Pesquisar |
| 46 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 09 - Item C - Centro de Esterilização Animal. Limpeza de 23,58 m² por mês totalizando 282,96 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 282,96 M² | R$ 17,12 | R$ 4.844,28 | Pesquisar |
| 47 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 09 - Item E - Centro de Esterilização Animal. Limpeza de 69,88 m² por mês totalizando 838,56 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 838,56 M² | R$ 11,39 | R$ 9.551,20 | Pesquisar |
| 48 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 09 - Item J - Centro de Esterilização Animal. Limpeza de 23,88 m² por mês totalizando 286,56 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 286,56 M² | R$ 7,35 | R$ 2.106,22 | Pesquisar |
| 49 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 10 - Item A - ESF Ponte Nova / Academia da Saúde. Limpeza de 252,08 m² por mês totalizando 3.024,96 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 3.024,96 M² | R$ 22,83 | R$ 69.059,84 | Pesquisar |
| 50 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 10 - Item C - ESF Ponte Nova / Academia da Saúde. Limpeza de 49,91 m² por mês totalizando 598,92 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 598,92 M² | R$ 17,12 | R$ 10.253,51 | Pesquisar |
| 51 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 10 - Item E - ESF Ponte Nova / Academia da Saúde. Limpeza de 42,00 m² por mês totalizando 504,00 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 504 M² | R$ 11,39 | R$ 5.740,56 | Pesquisar |
| 52 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 10 - Item J - ESF Ponte Nova / Academia da Saúde. Limpeza de 51,08 m² por mês totalizando 612,96 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 612,96 M² | R$ 7,35 | R$ 4.505,26 | Pesquisar |
| 53 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 11 - Item A - ESF Vila dos Comerciários 1 e 2. Limpeza de 182,50 m² por mês totalizando 2.190,00 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 2.190 M² | R$ 22,83 | R$ 49.997,70 | Pesquisar |
| 54 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 11 - Item C - ESF Vila dos Comerciários 1 e 2. Limpeza de 98,81 m² por mês totalizando 1.185,72 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 1.185,72 M² | R$ 17,12 | R$ 20.299,53 | Pesquisar |
| 55 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 11 - Item E - ESF Vila dos Comerciários 1 e 2. Limpeza de 142,76 m² por mês totalizando 1.713,12 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 1.713,12 M² | R$ 11,39 | R$ 19.512,44 | Pesquisar |
| 56 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 11 - Item F - ESF Vila dos Comerciários 1 e 2. Limpeza de 102,00 m² por mês totalizando 1.224,00 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 1.224 M² | R$ 0,58 | R$ 709,92 | Pesquisar |
| 57 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 11 - Item J - ESF Vila dos Comerciários 1 e 2. Limpeza de 47,58 m² por mês totalizando 570,96 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 570,98 M² | R$ 7,35 | R$ 4.196,70 | Pesquisar |
| 58 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 12 - Item A - ESF Vila Brito. Limpeza de 122,91 m² por mês totalizando 1.474,92 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.474,92 M² | R$ 22,83 | R$ 33.672,42 | Pesquisar |
| 59 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 12 - Item C - ESF Vila Brito. Limpeza de 43,50 m² por mês totalizando 522,00 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 522 M² | R$ 17,12 | R$ 8.936,64 | Pesquisar |
| 60 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 12 - Item E - ESF Vila Brito. Limpeza de 103,83 m² por mês totalizando 1.245,96 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.245,96 M² | R$ 11,39 | R$ 14.191,48 | Pesquisar |
| 61 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 12 - Item F - ESF Vila Brito. Limpeza de 197,62 m² por mês totalizando 2.371,44 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 2.371,44 M² | R$ 0,58 | R$ 1.375,44 | Pesquisar |
| 62 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 12 - Item J - ESF Vila Brito. Limpeza de 25,49 m² por mês totalizando 305,88 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 305,88 M² | R$ 7,35 | R$ 2.248,22 | Pesquisar |
| 63 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 13 - Item A - ESF São Roque. Limpeza de 111,52 m² por mês totalizando 1.338,24 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.338,24 M² | R$ 22,83 | R$ 30.552,02 | Pesquisar |
| 64 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 13 - Item C - ESF São Roque. Limpeza de 39,07 m² por mês totalizando 468,84 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 468,84 M² | R$ 17,12 | R$ 8.026,54 | Pesquisar |
| 65 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 13 - Item F - ESF São Roque. Limpeza de 128,08 m² por mês totalizando 1.536,96 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 1.536,96 M² | R$ 0,58 | R$ 891,44 | Pesquisar |
| 66 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 13 - Item J - ESF São Roque. Limpeza de 26,00 m² por mês totalizando 312,00 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 312 M² | R$ 7,35 | R$ 2.293,20 | Pesquisar |
| 67 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 14 - Item A - ESF Santo Antônio. Limpeza de 111,52 m² por mês totalizando 1.338,24 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 1.338,24 M² | R$ 22,83 | R$ 30.552,02 | Pesquisar |
| 68 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 14 - Item C - ESF Santo Antônio. Limpeza de 39,07 m² por mês totalizando 468,84 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 468,84 M² | R$ 17,12 | R$ 8.026,54 | Pesquisar |
| 69 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES Especificação: Unidade Nº 14 - Item E - ESF Santo Antônio. Limpeza de 21,33 m² por mês totalizando 255,96 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 255,96 M² | R$ 11,39 | R$ 2.915,38 | Pesquisar |
| 70 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - BAIXA FREQUÊNCIA Especificação: Unidade Nº 14 - Item F - ESF Santo Antônio. Limpeza de 133,82 m² por mês totalizando 1.605,84 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 1.605,84 M² | R$ 0,92 | R$ 1.477,37 | Pesquisar |
| 71 | LIMPEZA PREDIAL - VIDROS EXTERNOS - FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO) Especificação: Unidade Nº 14 - Item J - ESF Santo Antônio. Limpeza de 26,00 m² por mês totalizando 312,00 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 312 M² | R$ 7,35 | R$ 2.293,20 | Pesquisar |
| 72 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Especificação: Unidade Nº 15 - Item A - ESF Parque das Rodovias. Limpeza de 143,31 m² por mês totalizando 1.719,72 m² por 12 (doze) meses Serviço · Menor preço | 1.719,72 M² | R$ 22,83 | R$ 39.261,21 | Pesquisar |
| 73 | LIMPEZA PREDIAL - ÁREAS INTERNAS - COM ESPAÇOS LIVRES - SAGUÃO / HALL - SALÃO Especificação: Unidade Nº 15 - Item C - ESF Parque das Rodovias. Limpeza de 37,90 m² por mês totalizando 454,80 m² por 12 (doze) meses. Serviço · Menor preço | 454,8 M² | R$ 17,12 | R$ 7.786,18 | Pesquisar |
