INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS/CAMPUS HUMAITÁ
Período de propostas encerrado
Consulte os detalhes e o resultado no portal oficial.
| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim Material · Não se aplica |
O que este órgão comprador já contratou deste tipo e processos parecidos de outros órgãos — para você calibrar preço e estratégia.
Deste órgão comprador6 do mesmo tipo
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação da alimentação escolar.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS· R$ 519.105,20· há 10 dias
Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar para atender o Programa Nacional de Alimentação Escol…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS· R$ 106.573,14· há 44 dias
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar, visando garantir o atendim…
| 400 Quilograma |
| R$ 6,50 |
| R$ 2.600,00 |
| Pesquisar |
| 2 | Verdura In Natura tipo: alface crespa Material · Não se aplica | 25 Unidade | R$ 5,70 | R$ 142,50 | Pesquisar |
| 3 | Fruta tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural Material · Não se aplica | 250 Quilograma | R$ 7,80 | R$ 1.950,00 | Pesquisar |
| 4 | Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural Material · Não se aplica | 171 Quilograma | R$ 8,00 | R$ 1.368,00 | Pesquisar |
| 5 | Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 8,48 | R$ 847,95 | Pesquisar |
| 6 | Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural Material · Não se aplica | 33 Quilograma | R$ 3,88 | R$ 127,88 | Pesquisar |
| 7 | Verdura In Natura tipo: couve Material · Não se aplica | 40 Unidade | R$ 4,50 | R$ 180,00 | Pesquisar |
| 8 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 6,50 | R$ 650,00 | Pesquisar |
| 9 | Fruta tipo: mamão papaia / mamão amazônia, apresentação: natural Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 8,10 | R$ 809,50 | Pesquisar |
| 10 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural Material · Não se aplica | 160 Quilograma | R$ 6,10 | R$ 975,31 | Pesquisar |
| 11 | Verdura In Natura tipo: alface crespa Material · Não se aplica | 25 Unidade | R$ 5,70 | R$ 142,50 | Pesquisar |
| 12 | Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural Material · Não se aplica | 171 Quilograma | R$ 8,00 | R$ 1.368,00 | Pesquisar |
| 13 | Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 8,48 | R$ 847,95 | Pesquisar |
| 14 | Verdura In Natura tipo: couve Material · Não se aplica | 40 Unidade | R$ 4,50 | R$ 180,00 | Pesquisar |
| 15 | Leguminosa variedade: feijão vermelho, tipo: tipo 1 Material · Não se aplica | 200 Embalagem 1 KG | R$ 9,00 | R$ 1.800,00 | Pesquisar |
| 16 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural Material · Não se aplica | 160 Quilograma | R$ 6,10 | R$ 975,31 | Pesquisar |
| 17 | Verdura In Natura tipo: alface crespa Material · Não se aplica | 25 Unidade | R$ 5,70 | R$ 142,50 | Pesquisar |
| 18 | Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural Material · Não se aplica | 171 Quilograma | R$ 8,00 | R$ 1.368,00 | Pesquisar |
| 19 | Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 8,48 | R$ 847,95 | Pesquisar |
| 20 | Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural Material · Não se aplica | 34 Unidade | R$ 3,88 | R$ 131,75 | Pesquisar |
| 21 | Verdura In Natura tipo: couve Material · Não se aplica | 40 Unidade | R$ 4,50 | R$ 180,00 | Pesquisar |
| 22 | Fruta tipo: limão cravo / limão caipira, apresentação: natural Material · Não se aplica | 20 Quilograma | R$ 5,15 | R$ 103,00 | Pesquisar |
| 23 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 6,50 | R$ 650,00 | Pesquisar |
| 24 | Fruta tipo: mamão papaia / mamão amazônia, apresentação: natural Material · Não se aplica | 150 Quilograma | R$ 8,10 | R$ 1.214,25 | Pesquisar |
| 25 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural Material · Não se aplica | 160 Quilograma | R$ 6,10 | R$ 975,31 | Pesquisar |
| 26 | Verdura In Natura tipo: alface crespa Material · Não se aplica | 25 Unidade | R$ 5,70 | R$ 142,50 | Pesquisar |
| 27 | Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural Material · Não se aplica | 171 Quilograma | R$ 8,00 | R$ 1.368,00 | Pesquisar |
| 28 | Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 8,48 | R$ 847,95 | Pesquisar |
| 29 | Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural Material · Não se aplica | 34 Unidade | R$ 3,88 | R$ 131,75 | Pesquisar |
| 30 | Verdura In Natura tipo: couve Material · Não se aplica | 40 Unidade | R$ 4,50 | R$ 180,00 | Pesquisar |
| 31 | Fruta tipo: limão cravo / limão caipira, apresentação: natural Material · Não se aplica | 20 Quilograma | R$ 5,15 | R$ 103,00 | Pesquisar |
| 32 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 6,50 | R$ 650,00 | Pesquisar |
| 33 | Fruta tipo: mamão papaia / mamão amazônia, apresentação: natural Material · Não se aplica | 150 Quilograma | R$ 8,10 | R$ 1.214,25 | Pesquisar |
| 34 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural Material · Não se aplica | 160 Quilograma | R$ 6,10 | R$ 975,31 | Pesquisar |
| 35 | Verdura In Natura tipo: alface crespa Material · Não se aplica | 25 Unidade | R$ 5,70 | R$ 142,50 | Pesquisar |
| 36 | Legume In Natura tipo: abóbora paulista Material · Não se aplica | 25 Quilograma | R$ 5,50 | R$ 137,50 | Pesquisar |
| 37 | Legume In Natura tipo: abobrinha italiana Material · Não se aplica | 25 Quilograma | R$ 5,87 | R$ 146,63 | Pesquisar |
| 38 | Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural Material · Não se aplica | 171 Quilograma | R$ 8,00 | R$ 1.368,00 | Pesquisar |
| 39 | Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 8,48 | R$ 847,95 | Pesquisar |
| 40 | Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural Material · Não se aplica | 33 Unidade | R$ 3,88 | R$ 127,88 | Pesquisar |
| 41 | Fruta tipo: limão cravo / limão caipira, apresentação: natural Material · Não se aplica | 50 Quilograma | R$ 5,15 | R$ 257,50 | Pesquisar |
| 42 | Legume In Natura tipo: maxixe Material · Não se aplica | 10 Quilograma | R$ 9,31 | R$ 93,05 | Pesquisar |
| 43 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural Material · Não se aplica | 160 Quilograma | R$ 6,10 | R$ 975,31 | Pesquisar |
| 44 | Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural Material · Não se aplica | 33 Unidade | R$ 3,88 | R$ 127,88 | Pesquisar |
| 45 | Fruta tipo: mamão papaia / mamão amazônia, apresentação: natural Material · Não se aplica | 400 Quilograma | R$ 8,10 | R$ 3.238,00 | Pesquisar |
| 46 | Legume In Natura tipo: maxixe Material · Não se aplica | 30 Quilograma | R$ 9,31 | R$ 279,15 | Pesquisar |
| 47 | Legume In Natura tipo: quiabo Material · Não se aplica | 50 Quilograma | R$ 10,60 | R$ 530,00 | Pesquisar |
| 48 | Verdura In Natura tipo: alface crespa Material · Não se aplica | 25 Unidade | R$ 5,70 | R$ 142,50 | Pesquisar |
| 49 | Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural Material · Não se aplica | 171 Quilograma | R$ 8,00 | R$ 1.368,00 | Pesquisar |
| 50 | Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 8,48 | R$ 847,95 | Pesquisar |
| 51 | Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural Material · Não se aplica | 33 Unidade | R$ 3,88 | R$ 127,88 | Pesquisar |
| 52 | Verdura In Natura tipo: couve Material · Não se aplica | 40 Unidade | R$ 4,50 | R$ 180,00 | Pesquisar |
| 53 | Farinha De Mandioca grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe: fina, aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez Material · Não se aplica | 280 Embalagem 1 KG | R$ 9,45 | R$ 2.646,00 | Pesquisar |
| 54 | Leguminosa variedade: feijão manteiga, tipo: tipo 1 Material · Não se aplica | 200 Embalagem 1 KG | R$ 8,50 | R$ 1.700,00 | Pesquisar |
| 55 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural Material · Não se aplica | 160 Quilograma | R$ 6,10 | R$ 975,31 | Pesquisar |
| 56 | Legume In Natura tipo: abóbora paulista Material · Não se aplica | 175 Quilograma | R$ 5,50 | R$ 962,50 | Pesquisar |
| 57 | Legume In Natura tipo: maxixe Material · Não se aplica | 30 Quilograma | R$ 9,31 | R$ 279,15 | Pesquisar |
| 58 | Legume In Natura tipo: abobrinha italiana Material · Não se aplica | 125 Quilograma | R$ 5,87 | R$ 733,13 | Pesquisar |
| 59 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim Material · Não se aplica | 50 Quilograma | R$ 6,50 | R$ 325,00 | Pesquisar |
| 60 | Legume In Natura tipo: cará Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 8,45 | R$ 845,00 | Pesquisar |
| 61 | Fruta tipo: limão cravo / limão caipira, apresentação: natural Material · Não se aplica | 60 Quilograma | R$ 5,15 | R$ 309,00 | Pesquisar |
| 62 | Fruta tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural Material · Não se aplica | 500 Quilograma | R$ 7,80 | R$ 3.900,00 | Pesquisar |
| 63 | Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural Material · Não se aplica | 517 Quilograma | R$ 8,00 | R$ 4.136,00 | Pesquisar |
| 64 | Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural Material · Não se aplica | 200 Quilograma | R$ 8,48 | R$ 1.695,90 | Pesquisar |
| 65 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural Material · Não se aplica | 540 Quilograma | R$ 6,10 | R$ 3.291,68 | Pesquisar |
| 66 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim Material · Não se aplica | 200 Quilograma | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 | Pesquisar |
| 67 | Legume In Natura tipo: pepino Material · Não se aplica | 150 Quilograma | R$ 5,98 | R$ 897,00 | Pesquisar |
| 68 | Legume In Natura tipo: quiabo Material · Não se aplica | 25 Quilograma | R$ 10,60 | R$ 265,00 | Pesquisar |
| 69 | Legume In Natura tipo: maxixe Material · Não se aplica | 30 Quilograma | R$ 9,31 | R$ 279,15 | Pesquisar |
| 70 | Condimento tipo: pimenta de cheiro, apresentação: natural Material · Não se aplica | 50 Quilograma | R$ 10,40 | R$ 520,00 | Pesquisar |
| 71 | Legume In Natura tipo: quiabo Material · Não se aplica | 25 Quilograma | R$ 10,60 | R$ 265,00 | Pesquisar |
| 72 | Legume In Natura tipo: cará Material · Não se aplica | 100 Quilograma | R$ 8,45 | R$ 845,00 | Pesquisar |
| 73 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim Material · Não se aplica | 50 Quilograma | R$ 6,50 | R$ 325,00 | Pesquisar |
Legume In Natura tipo: mandioca / aipim
Verdura In Natura tipo: alface crespa
Fruta tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural
Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural
Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural
Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural
Verdura In Natura tipo: couve
Legume In Natura tipo: mandioca / aipim
Fruta tipo: mamão papaia / mamão amazônia, apresentação: natural
Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural
Verdura In Natura tipo: alface crespa
Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural
Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural
Verdura In Natura tipo: couve
Leguminosa variedade: feijão vermelho, tipo: tipo 1
Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural
Verdura In Natura tipo: alface crespa
Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural
Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural
Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural
Verdura In Natura tipo: couve
Fruta tipo: limão cravo / limão caipira, apresentação: natural
Legume In Natura tipo: mandioca / aipim
Fruta tipo: mamão papaia / mamão amazônia, apresentação: natural
Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural
Verdura In Natura tipo: alface crespa
Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural
Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural
Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural
Verdura In Natura tipo: couve
Fruta tipo: limão cravo / limão caipira, apresentação: natural
Legume In Natura tipo: mandioca / aipim
Fruta tipo: mamão papaia / mamão amazônia, apresentação: natural
Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural
Verdura In Natura tipo: alface crespa
Legume In Natura tipo: abóbora paulista
Legume In Natura tipo: abobrinha italiana
Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural
Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural
Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural
Fruta tipo: limão cravo / limão caipira, apresentação: natural
Legume In Natura tipo: maxixe
Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural
Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural
Fruta tipo: mamão papaia / mamão amazônia, apresentação: natural
Legume In Natura tipo: maxixe
Legume In Natura tipo: quiabo
Verdura In Natura tipo: alface crespa
Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural
Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural
Condimento tipo: cebolinha, coentro e salsa, apresentação: natural
Verdura In Natura tipo: couve
Farinha De Mandioca grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe: fina, aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez
Leguminosa variedade: feijão manteiga, tipo: tipo 1
Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural
Legume In Natura tipo: abóbora paulista
Legume In Natura tipo: maxixe
Legume In Natura tipo: abobrinha italiana
Legume In Natura tipo: mandioca / aipim
Legume In Natura tipo: cará
Fruta tipo: limão cravo / limão caipira, apresentação: natural
Fruta tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural
Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural
Fruta tipo: banana pacovan, apresentação: natural
Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural
Legume In Natura tipo: mandioca / aipim
Legume In Natura tipo: pepino
Legume In Natura tipo: quiabo
Legume In Natura tipo: maxixe
Condimento tipo: pimenta de cheiro, apresentação: natural
Legume In Natura tipo: quiabo
Legume In Natura tipo: cará
Legume In Natura tipo: mandioca / aipim
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS· R$ 44.132,69· há 65 dias
Processos semelhantes
Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados as escolas e creches municipais - Departam…
MUNICIPIO DE MANDURI· R$ 2.387.313,98· há 18 min
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à itens da Merenda Escolar…
MUNICIPIO DE MUNDO NOVO· R$ 5.906.625,00· há 18 min
CHAMADA PUBLICA PPAIS-AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS SETEMBRO A DEZEMBRO/26
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA· R$ 627.704,40· há 21 min
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS - CARNES - 3º QUADRIMESTRE
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA· R$ 410.012,00· há 30 min
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas já montadas, compostas por gêneros alimentícios pe…
MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE· R$ 70.005,00· há 42 min
AQUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - FRANGO E LEITE - PREGÃO 90016/2026
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA· R$ 251.680,00· há 1 h