ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESPECIAL SANTUARIO DA VIDA · ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA
Período de propostas encerrado
Consulte os detalhes e o resultado no portal oficial.
Publicação
26/11/2025, 07:09
(há 257 dias)
Abertura das propostas
26/11/2025, 08:00
(há 257 dias)
Encerramento das propostas
12/01/2026, 08:00
(há 210 dias)
O que este órgão comprador já contratou deste tipo e processos parecidos de outros órgãos — para você calibrar preço e estratégia.
Deste órgão comprador
Aquisição de materiais pedagógicos e expediente para a manutenção da Associação de Apoio a Escola Especial Santuário da…
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESPECIAL SANTUARIO DA VIDA· R$ 56.084,94· há 5 dias
Aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo - botijão de 13kg para cozinha.
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESPECIAL SANTUARIO DA VIDA· R$ 4.955,76· há 236 dias
Aquisição de Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para Manipuladores de Alimentos da Unidade Escolar…
Contagem regressiva até o encerramento
Horários no fuso de Brasília (UTC−03:00).
| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta Material · Menor preço | 355 Quilograma | R$ 10,16 | R$ 3.606,80 | Pesquisar |
| 2 | Condimento Material · Menor preço | 5 Quilograma | R$ 48,33 | R$ 241,65 | Pesquisar |
| 3 | Verdura in natura Material · Menor preço | 7 Quilograma | R$ 17,99 | R$ 125,93 | Pesquisar |
| 4 | Polpa de fruta Material · Menor preço | 87 Quilograma | R$ 16,50 | R$ 1.435,50 | Pesquisar |
| 5 | Açúcar Material · Menor preço | 23 Embalagem 1,00 KG | R$ 9,33 | R$ 214,59 | Pesquisar |
| 6 | Verdura In Natura Material · Menor preço | 78 Quilograma | R$ 33,09 | R$ 2.581,02 | Pesquisar |
| 7 | Condimento Material · Menor preço | 24 Quilograma | R$ 39,83 | R$ 955,92 | Pesquisar |
| 8 | Frios Material · Menor preço | 5 Quilograma | R$ 34,00 | R$ 170,00 | Pesquisar |
| 9 | Arroz Beneficiado Material · Menor preço | 531 Quilograma | R$ 7,33 | R$ 3.892,23 | Pesquisar |
| 10 | Aveia beneficiada Material · Menor preço | 8 Quilograma | R$ 30,83 | R$ 246,64 | Pesquisar |
| 11 | Carne defumada Material · Menor preço | 7 Quilograma | R$ 42,50 | R$ 297,50 | Pesquisar |
| 12 | Fruta Material · Menor preço | 832 Quilograma | R$ 7,76 | R$ 6.456,32 | Pesquisar |
| 13 | Legume in natura Material · Menor preço | 102 Quilograma | R$ 7,36 | R$ 750,72 | Pesquisar |
| 14 | Legume in natura Material · Menor preço | 16 Quilograma | R$ 6,31 | R$ 100,96 | Pesquisar |
| 15 | Café Material · Menor preço | 6 Pacote 1,00 KG | R$ 76,66 | R$ 459,96 | Pesquisar |
| 16 | Carne bovina in natura Material · Menor preço | 52 Quilograma | R$ 36,33 | R$ 1.889,16 | Pesquisar |
| 17 | Carne bovina in natura Material · Menor preço | 151 Quilograma | R$ 43,00 | R$ 6.493,00 | Pesquisar |
| 18 | Carne bovina in natura Material · Menor preço | 21 Quilograma | R$ 44,83 | R$ 941,43 | Pesquisar |
| 19 | Carne salgada Material · Menor preço | 84 Quilograma | R$ 51,66 | R$ 4.339,44 | Pesquisar |
| 20 | Legume In Natura Material · Menor preço | 28 Quilograma | R$ 7,66 | R$ 214,48 | Pesquisar |
| 21 | Legume in natura Material · Menor preço | 100 Quilograma | R$ 7,48 | R$ 748,00 | Pesquisar |
| 22 | Condimento Material · Menor preço | 13 Quilograma | R$ 52,00 | R$ 676,00 | Pesquisar |
| 23 | Côco ralado Material · Menor preço | 9 Pacote 1,00 KG | R$ 40,16 | R$ 361,44 | Pesquisar |
| 24 | Condimento Material · Menor preço | 4 Quilograma | R$ 34,66 | R$ 138,64 | Pesquisar |
| 25 | Verdura in natura* Material · Menor preço | 33 Quilograma | R$ 34,08 | R$ 1.124,64 | Pesquisar |
| 26 | Creme de leite Material · Menor preço | 13 Embalagem 1,00 KG | R$ 20,90 | R$ 271,70 | Pesquisar |
| 27 | Farinha De Mandioca Material · Menor preço | 109 Embalagem 1,00 KG | R$ 10,50 | R$ 1.144,50 | Pesquisar |
| 28 | Farinha de rosca Material · Menor preço | 4 Quilograma | R$ 15,99 | R$ 63,96 | Pesquisar |
| 29 | Farinha de trigo Material · Menor preço | 88 Quilograma | R$ 10,00 | R$ 880,00 | Pesquisar |
| 30 | Oleaginosa Material · Menor preço | 207 Quilograma | R$ 10,66 | R$ 2.206,62 | Pesquisar |
| 31 | Fermento Material · Menor preço | 5 Quilograma | R$ 46,17 | R$ 230,85 | Pesquisar |
| 32 | Farinha arroz Material · Menor preço | 14 Quilograma | R$ 11,33 | R$ 158,62 | Pesquisar |
| 33 | Farinha de milho Material · Menor preço | 61 Quilograma | R$ 7,33 | R$ 447,13 | Pesquisar |
| 34 | Carne de ave in natura Material · Menor preço | 183 Quilograma | R$ 19,66 | R$ 3.597,78 | Pesquisar |
| 35 | Carne de ave in natura Material · Menor preço | 195 Quilograma | R$ 31,33 | R$ 6.109,35 | Pesquisar |
| 36 | Iogurte Natural Material · Menor preço | 35 Embalagem 1,00 L | R$ 17,50 | R$ 612,50 | Pesquisar |
| 37 | Fruta Material · Menor preço | 177 Quilograma | R$ 6,63 | R$ 1.173,51 | Pesquisar |
| 38 | Leite Condensado Material · Menor preço | 17 Embalagem 1,00 KG | R$ 28,16 | R$ 478,72 | Pesquisar |
| 39 | Leite Fluido Material · Menor preço | 703 Caixa 1,00 L | R$ 8,83 | R$ 6.207,49 | Pesquisar |
| 40 | Fruta Material · Menor preço | 4 Quilograma | R$ 9,83 | R$ 39,32 | Pesquisar |
| 41 | Embutido Material · Menor preço | 64 Quilograma | R$ 30,73 | R$ 1.966,72 | Pesquisar |
| 42 | Embutido Material · Menor preço | 26 Quilograma | R$ 28,66 | R$ 745,16 | Pesquisar |
| 43 | Fruta Material · Menor preço | 126 Quilograma | R$ 14,96 | R$ 1.884,96 | Pesquisar |
| 44 | Fruta Material · Menor preço | 87 Quilograma | R$ 11,66 | R$ 1.014,42 | Pesquisar |
| 45 | Gordura vegetal Material · Menor preço | 3 Quilograma | R$ 20,00 | R$ 60,00 | Pesquisar |
| 46 | Fruta Material · Menor preço | 535 Quilograma | R$ 5,50 | R$ 2.942,50 | Pesquisar |
| 47 | Fruta Material · Menor preço | 104 Quilograma | R$ 10,50 | R$ 1.092,00 | Pesquisar |
| 48 | Legume em conserva Material · Menor preço | 13 Quilograma | R$ 28,16 | R$ 366,08 | Pesquisar |
| 49 | Fruta Material · Menor preço | 90 Quilograma | R$ 42,33 | R$ 3.809,70 | Pesquisar |
| 50 | Polpa De Fruta Material · Menor preço | 17 Quilograma | R$ 44,00 | R$ 748,00 | Pesquisar |
| 51 | Óleo Vegetal Comestível Material · Menor preço | 174 Embalagem 900,00 ML | R$ 10,50 | R$ 1.827,00 | Pesquisar |
| 52 | Ovo Material · Menor preço | 107 Bandeja 12,00 UN | R$ 14,33 | R$ 1.533,31 | Pesquisar |
| 53 | Pão Material · Menor preço | 44 Quilograma | R$ 23,67 | R$ 1.041,48 | Pesquisar |
| 54 | Pão Material · Menor preço | 35 Quilograma | R$ 28,08 | R$ 982,80 | Pesquisar |
| 55 | Legume in natura Material · Menor preço | 21 Quilograma | R$ 7,83 | R$ 164,43 | Pesquisar |
| 56 | Legume in natura Material · Menor preço | 1 Quilograma | R$ 11,16 | R$ 11,16 | Pesquisar |
| 57 | Amido Material · Menor preço | 44 Quilograma | R$ 12,00 | R$ 528,00 | Pesquisar |
| 58 | Queijo Material · Menor preço | 30 Quilograma | R$ 47,66 | R$ 1.429,80 | Pesquisar |
| 59 | Verdura in natura Material · Menor preço | 54 Quilograma | R$ 7,83 | R$ 422,82 | Pesquisar |
| 60 | Sal Material · Menor preço | 15 Quilograma | R$ 3,50 | R$ 52,50 | Pesquisar |
| 61 | Legume in natura Material · Menor preço | 136 Quilograma | R$ 8,63 | R$ 1.173,68 | Pesquisar |
| 62 | Massa de tomate Material · Menor preço | 29 Quilograma | R$ 20,33 | R$ 589,57 | Pesquisar |
| 63 | Vinagre Material · Menor preço | 4 Frasco 750,00 ML | R$ 9,83 | R$ 39,32 | Pesquisar |
Fruta
Condimento
Verdura in natura
Polpa de fruta
Açúcar
Verdura In Natura
Condimento
Frios
Arroz Beneficiado
Aveia beneficiada
Carne defumada
Fruta
Legume in natura
Legume in natura
Café
Carne bovina in natura
Carne bovina in natura
Carne bovina in natura
Carne salgada
Legume In Natura
Legume in natura
Condimento
Côco ralado
Condimento
Verdura in natura*
Creme de leite
Farinha De Mandioca
Farinha de rosca
Farinha de trigo
Oleaginosa
Fermento
Farinha arroz
Farinha de milho
Carne de ave in natura
Carne de ave in natura
Iogurte Natural
Fruta
Leite Condensado
Leite Fluido
Fruta
Embutido
Embutido
Fruta
Fruta
Gordura vegetal
Fruta
Fruta
Legume em conserva
Fruta
Polpa De Fruta
Óleo Vegetal Comestível
Ovo
Pão
Pão
Legume in natura
Legume in natura
Amido
Queijo
Verdura in natura
Sal
Legume in natura
Massa de tomate
Vinagre
Processos semelhantes
Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, perecíveis e estocáveis, destinados ao preparo e fornecimento de…
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA· R$ 1.499.986,85· há 2 dias
A presente solicitação justifica-se pela necessidade de cumprimento da RESOLUÇÃO/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009,…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE· R$ 55.762,20· há 3 dias
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do PROATT (Programa de Atualização Técnica e Tática).
ESTADO DA BAHIA· R$ 17.651,37· há 3 dias
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAIS DE LIMPEZA, DES…
CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE CIS-AMUREL· R$ 18.912,13· há 3 dias
Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis (Leite e seus derivados, Carnes, Aves e Peixes Processados e semiprocessado…
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA· R$ 806.575,00· há 3 dias
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ITENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICA,EM CARÁTER EXCEPCIONAL,…
MUNICIPIO DE CAMPO AZUL· R$ 53.744,00· há 3 dias