MUNICIPIO DE PONTA PORA · Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS
Período de propostas encerrado
Consulte os detalhes e o resultado no portal oficial.
Publicação
29/12/2025, 13:06
(há 219 dias)
Abertura das propostas
19/12/2025, 16:00
(há 229 dias)
Encerramento das propostas
08/01/2026, 08:50
(há 209 dias)
| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 2041438 | ACHOCOLATADO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE (PACOTE C/ 400 G) Material · Menor preço |
O que este órgão comprador já contratou deste tipo e processos parecidos de outros órgãos — para você calibrar preço e estratégia.
Deste órgão comprador1 do mesmo tipo
Credenciamento de leiloeiros oficiais para a futura e eventual prestação de serviços de alienação de bens imóveis, de be…
MUNICIPIO DE PONTA PORA· não informado· há 90 dias
O registro de Preço visando futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios específicos (itens fracassados e deserto…
MUNICIPIO DE PONTA PORA· R$ 675.399,70· há 6 h
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de natureza continuada de implantação, lançamento e apoio…
Contagem regressiva até o encerramento
Horários no fuso de Brasília (UTC−03:00).
| 9.951 UN |
| R$ 10,50 |
| R$ 104.485,50 |
| Pesquisar |
| 2041439 | ACHOCOLATADO EM PÓ DIET Material · Menor preço | 67 UN | R$ 30,33 | R$ 2.032,11 | Pesquisar |
| 2041440 | AÇUCAR - CRISTAL BRANCO DE 1º QUALIDADE Material · Menor preço | 5.080 PCT | R$ 10,42 | R$ 52.933,60 | Pesquisar |
| 2041441 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO Material · Menor preço | 104 UN | R$ 12,20 | R$ 1.268,80 | Pesquisar |
| 2041442 | ALHO Material · Menor preço | 3.189 KG | R$ 35,34 | R$ 112.699,26 | Pesquisar |
| 2041443 | ARROZ AGULINHA BRANCO Material · Menor preço | 10.062 PCT | R$ 30,75 | R$ 309.406,50 | Pesquisar |
| 2041444 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM Material · Menor preço | 462 UN | R$ 46,58 | R$ 21.519,96 | Pesquisar |
| 2041445 | BANANA NANICA (KG) Material · Menor preço | 14.956 KG | R$ 7,91 | R$ 118.301,96 | Pesquisar |
| 2041446 | BATATA DOCE, IN NATURA, DE 1º QUALIDADE Material · Menor preço | 1.188 KG | R$ 8,32 | R$ 9.884,16 | Pesquisar |
| 2041447 | BATATA INGLESA Material · Menor preço | 8.886 KG | R$ 8,55 | R$ 75.975,30 | Pesquisar |
| 2041448 | BETERRABA Material · Menor preço | 514 KG | R$ 6,10 | R$ 3.135,40 | Pesquisar |
| 2041449 | BISCOITO AMANTEIGADO DOCE Material · Menor preço | 5.383 PCT | R$ 8,52 | R$ 45.863,16 | Pesquisar |
| 2041450 | BISCOITO AMANTEIGADO SALGADO Material · Menor preço | 7.267 PCT | R$ 8,46 | R$ 61.478,82 | Pesquisar |
| 2041451 | BISCOITO DE POLVILHO SALGADO Material · Menor preço | 7.388 PCT | R$ 9,34 | R$ 69.003,92 | Pesquisar |
| 2041452 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PACOTE MÍNIMO DE 300G Material · Menor preço | 8.082 PCT | R$ 8,65 | R$ 69.909,30 | Pesquisar |
| 2041453 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA SABOR CÔCO DE 1ª QUALIDADE PACOTE MÍNIMO DE 300G Material · Menor preço | 12.228 PCT | R$ 7,74 | R$ 94.644,72 | Pesquisar |
| 2041454 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA SABOR LEITE DE 1ª QUALIDADE PACOTE MÍNIMO DE 300G Material · Menor preço | 4.843 PCT | R$ 7,24 | R$ 35.063,32 | Pesquisar |
| 2041455 | BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN E LACTOSE - EMBALAGEM DE MÍNIMO DE 110G Material · Menor preço | 860 PCT | R$ 7,85 | R$ 6.751,00 | Pesquisar |
| 2041456 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Material · Menor preço | 8.764 PCT | R$ 7,10 | R$ 62.224,40 | Pesquisar |
| 2041457 | BISCOITO MAISENA DE 1ª QUALIDADE Material · Menor preço | 572 PCT | R$ 10,40 | R$ 5.948,80 | Pesquisar |
| 2041458 | BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL Material · Menor preço | 6.391 PCT | R$ 7,52 | R$ 48.060,32 | Pesquisar |
| 2041459 | BOLO DE BANANA, 30G Material · Menor preço | 21.277 UN | R$ 2,90 | R$ 61.703,30 | Pesquisar |
| 2041460 | BOLO DE CENOURA DE 30G Material · Menor preço | 31.377 UN | R$ 2,67 | R$ 83.776,59 | Pesquisar |
| 2041461 | BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA E RECHEIO DE BRIGADEIRO 50G Material · Menor preço | 13.116 UN | R$ 4,07 | R$ 53.382,12 | Pesquisar |
| 2041462 | BOLO DE CHOCOLATE DE 30G Material · Menor preço | 26.343 UN | R$ 2,90 | R$ 76.394,70 | Pesquisar |
| 2041463 | BOLO DE CHOCOLATE SEM AÇÚCAR 50G Material · Menor preço | 422 UN | R$ 3,80 | R$ 1.603,60 | Pesquisar |
| 2041464 | BOLO DE COCO DE 30G Material · Menor preço | 27.362 UN | R$ 2,90 | R$ 79.349,80 | Pesquisar |
| 2041465 | BOLO DE FUBÁ DE 30G Material · Menor preço | 26.137 UN | R$ 2,90 | R$ 75.797,30 | Pesquisar |
| 2041466 | BOLO DE LARANJA DE 30G Material · Menor preço | 21.766 UN | R$ 2,90 | R$ 63.121,40 | Pesquisar |
| 2041467 | BOLO DE MILHO DE 30G Material · Menor preço | 17.879 UN | R$ 2,90 | R$ 51.849,10 | Pesquisar |
| 2041468 | CARNE BOVINA DE 1 PATINHO Material · Menor preço | 24.842 KG | R$ 49,06 | R$ 1.218.748,52 | Pesquisar |
| 2041469 | CARNE BOVINA MOÍDA ACEM Material · Menor preço | 23.294 KG | R$ 39,36 | R$ 916.851,84 | Pesquisar |
| 2041470 | CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA COM OSSO Material · Menor preço | 10.908 KG | R$ 14,03 | R$ 153.039,24 | Pesquisar |
| 2041471 | CARNE DE FRANGO (FILE SASSAMI) Material · Menor preço | 8.100 KG | R$ 27,98 | R$ 226.638,00 | Pesquisar |
| 2041472 | CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA, DESOSSADA Material · Menor preço | 17.015 KG | R$ 21,03 | R$ 357.825,45 | Pesquisar |
| 2041473 | CEBOLA DE 1º QUALIDADE Material · Menor preço | 3.167 KG | R$ 5,51 | R$ 17.450,17 | Pesquisar |
| 2041474 | CEBOLINHA Material · Menor preço | 1.411 MAÇO | R$ 5,54 | R$ 7.816,94 | Pesquisar |
| 2041475 | CENOURA EXTRA AA DE 1º QUALIDADE Material · Menor preço | 3.658 KG | R$ 7,30 | R$ 26.703,40 | Pesquisar |
| 2041476 | CHÁ MATE DE 1º QUALIDADE Material · Menor preço | 2.035 PCT | R$ 10,58 | R$ 21.530,30 | Pesquisar |
| 2041477 | CHIPA PARAGUAIA 60 GR Material · Menor preço | 41.371 UN | R$ 3,96 | R$ 163.829,16 | Pesquisar |
| 2041478 | COLORAU EM PÓ Material · Menor preço | 1.138 PCT | R$ 10,51 | R$ 11.960,38 | Pesquisar |
| 2041479 | DOCE DE LEITE - EM PASTA Material · Menor preço | 1.961 UN | R$ 12,25 | R$ 24.022,25 | Pesquisar |
| 2041480 | DOCE DE LEITE EM PASTA DIET Material · Menor preço | 26 UN | R$ 28,98 | R$ 753,48 | Pesquisar |
| 2041481 | EXTRATO DE TOMATE Material · Menor preço | 25.809 UN | R$ 3,87 | R$ 99.880,83 | Pesquisar |
| 2041482 | FARINHA DE MANDIOCA FINA Material · Menor preço | 2.793 KG | R$ 13,57 | R$ 37.901,01 | Pesquisar |
| 2041483 | FEIJÃO CARIOQUINHA DE 1º QUALIDADE Material · Menor preço | 3.258 KG | R$ 9,00 | R$ 29.322,00 | Pesquisar |
| 2041484 | FEIJÃO PRETO TIPO 1 DE 1º QUALIDADE Material · Menor preço | 8.360 KG | R$ 9,35 | R$ 78.166,00 | Pesquisar |
| 2041485 | FÓRMULA INFANTIL ATÉ O 6° MÊS DE VIDA CONTRIBUINDO PARA O TRATAMENTO DA CONSTIPAÇÃO Material · Menor preço | 146 UN | R$ 73,31 | R$ 10.703,26 | Pesquisar |
| 2041486 | FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES DE IDADE Material · Menor preço | 292 UN | R$ 93,82 | R$ 27.395,44 | Pesquisar |
| 2041487 | FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA LACTENTE A PARTIR DO 6° MÊS DE VIDA Material · Menor preço | 292 UN | R$ 90,34 | R$ 26.379,28 | Pesquisar |
| 2041488 | FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA LACTENTE A PARTIR DO 6° MÊS DE VIDA, PARA TRATAMENTO DE CONSTIPAÇÃO. Material · Menor preço | 292 UN | R$ 84,98 | R$ 24.814,16 | Pesquisar |
| 2041489 | FUBÁ DE MILHO AMARELO PACOTE DE 500G Material · Menor preço | 2.525 PCT | R$ 5,08 | R$ 12.827,00 | Pesquisar |
| 2041490 | IOGURTE DIET ISENTO DE AÇÚCAR Material · Menor preço | 733 UN | R$ 5,47 | R$ 4.009,51 | Pesquisar |
| 2041491 | IOGURTE SEM LACTOSE Material · Menor preço | 733 UN | R$ 5,59 | R$ 4.097,47 | Pesquisar |
| 2041492 | LARANJA PÊRA DE 1º QUALIDADE - IN NATURA EXTRA Material · Menor preço | 11.295 KG | R$ 6,33 | R$ 71.497,35 | Pesquisar |
| 2041493 | LEITE DE SOJA EM PÓ Material · Menor preço | 234 UN | R$ 41,34 | R$ 9.673,56 | Pesquisar |
| 2041494 | LEITE DESNATADO LONGA VIDA UHT Material · Menor preço | 4.628 LITRO | R$ 7,64 | R$ 35.357,92 | Pesquisar |
| 2041495 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G Material · Menor preço | 99 LATA | R$ 34,74 | R$ 3.439,26 | Pesquisar |
| 2041496 | LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE Material · Menor preço | 726 LATA | R$ 42,26 | R$ 30.680,76 | Pesquisar |
| 2041497 | LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT Material · Menor preço | 61.629 LITRO | R$ 7,46 | R$ 459.752,34 | Pesquisar |
| 2041498 | LENTILHA Material · Menor preço | 1.194 PCT | R$ 14,04 | R$ 16.763,76 | Pesquisar |
| 2041499 | LINGUIÇA MISTA - EMBALAGEM DE 800G Material · Menor preço | 9.513 PCT | R$ 23,05 | R$ 219.274,65 | Pesquisar |
| 2041500 | LOURO FOLHA Material · Menor preço | 1.048 PCT | R$ 3,97 | R$ 4.160,56 | Pesquisar |
| 2041501 | MAÇÃ GALA Material · Menor preço | 19.191 KG | R$ 13,56 | R$ 260.229,96 | Pesquisar |
| 2041502 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE DE 1º QUALIDADE COM OVOS Material · Menor preço | 14.985 PCT | R$ 5,68 | R$ 85.114,80 | Pesquisar |
| 2041503 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO DE 1º QUALIDADE COM OVOS Material · Menor preço | 10.908 PCT | R$ 5,77 | R$ 62.939,16 | Pesquisar |
| 2041504 | MAMÃO FORMOSA Material · Menor preço | 1.067 KG | R$ 14,34 | R$ 15.300,78 | Pesquisar |
| 2041505 | MANDIOCA DE 1º QUALIDADE TIPO BRANCA OU AMARELA, SEMCASCA Material · Menor preço | 2.066 KG | R$ 12,28 | R$ 25.370,48 | Pesquisar |
| 2041506 | MANTEIGA PURA COM SAL Material · Menor preço | 4.925 UN | R$ 15,64 | R$ 77.027,00 | Pesquisar |
| 2041507 | ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE Material · Menor preço | 8.415 UN | R$ 9,86 | R$ 82.971,90 | Pesquisar |
| 2041508 | OREGANO DESIDRATADO Material · Menor preço | 662 UN | R$ 11,55 | R$ 7.646,10 | Pesquisar |
| 2041509 | OVO DE GALINHA Material · Menor preço | 6.773 DZ | R$ 11,61 | R$ 78.634,53 | Pesquisar |
| 2041510 | PÃO DE BETERRABA 25G Material · Menor preço | 35.454 UN | R$ 1,88 | R$ 66.653,52 | Pesquisar |
| 2041511 | PÃO DE CENOURA 25G Material · Menor preço | 21.277 UN | R$ 1,54 | R$ 32.766,58 | Pesquisar |
| 2041512 | PÃO DE LEITE PESANDO 25G Material · Menor preço | 3.815 UN | R$ 1,82 | R$ 6.943,30 | Pesquisar |
| 2041513 | PÃO DE LEITE PESANDO 50G Material · Menor preço | 470.482 UN | R$ 2,19 | R$ 1.030.355,58 | Pesquisar |
| 2041514 | PÃO FRANCÊS Material · Menor preço | 7.923 KG | R$ 20,44 | R$ 161.946,12 | Pesquisar |
| 2041515 | PÃO SEM GLÚTEN Material · Menor preço | 318 PCT | R$ 26,42 | R$ 8.401,56 | Pesquisar |
| 2041516 | PÁPRICA DOCE Material · Menor preço | 3.781 PCT | R$ 3,44 | R$ 13.006,64 | Pesquisar |
| 2041517 | PASTEL ASSADO DE FRANGO Material · Menor preço | 14.727 UN | R$ 6,88 | R$ 101.321,76 | Pesquisar |
| 2041518 | POLPA DE AÇAI COM XAROPE DE GUARANÁ Material · Menor preço | 366 CX | R$ 306,29 | R$ 112.102,14 | Pesquisar |
| 2041519 | POLPA DE FRUTA CONGELADA Material · Menor preço | 18.963 KG | R$ 46,82 | R$ 887.847,66 | Pesquisar |
| 2041520 | REPOLHO BRANCO Material · Menor preço | 1.494 KG | R$ 6,22 | R$ 9.292,68 | Pesquisar |
| 2041521 | SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG Material · Menor preço | 4.152 KG | R$ 3,68 | R$ 15.279,36 | Pesquisar |
| 2041522 | SALSINHA Material · Menor preço | 1.806 MAÇO | R$ 4,70 | R$ 8.488,20 | Pesquisar |
| 2041523 | TOMATE Material · Menor preço | 2.947 KG | R$ 11,30 | R$ 33.301,10 | Pesquisar |
| 2041524 | TORTA ASSADA DE CARNE MOÍDA Material · Menor preço | 7.012 UN | R$ 10,88 | R$ 76.290,56 | Pesquisar |
| 2041525 | TORTA DE FRANGO Material · Menor preço | 7.012 UN | R$ 10,62 | R$ 74.467,44 | Pesquisar |
| 2041526 | VINAGRE DE MAÇÃ DE 1º QUALIDADE Material · Menor preço | 2.141 UN | R$ 11,39 | R$ 24.385,99 | Pesquisar |
| 2041527 | ALHO Material · Menor preço | 1.062 KG | R$ 35,34 | R$ 37.531,08 | Pesquisar |
| 2041528 | ACHOCOLATADO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE (PACOTE C/ 400 G) Material · Menor preço | 3.316 UN | R$ 10,50 | R$ 34.818,00 | Pesquisar |
| 2041529 | ARROZ AGULINHA BRANCO Material · Menor preço | 3.353 PCT | R$ 30,75 | R$ 103.104,75 | Pesquisar |
| 2041530 | BANANA NANICA (KG) Material · Menor preço | 4.985 KG | R$ 7,91 | R$ 39.431,35 | Pesquisar |
| 2041531 | BATATA INGLESA Material · Menor preço | 2.961 KG | R$ 8,55 | R$ 25.316,55 | Pesquisar |
| 2041532 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA SABOR CÔCO DE 1ª QUALIDADE PACOTE MÍNIMO DE 300G Material · Menor preço | 4.076 PCT | R$ 7,74 | R$ 31.548,24 | Pesquisar |
| 2041533 | BOLO DE BANANA, 30G Material · Menor preço | 7.092 UN | R$ 2,90 | R$ 20.566,80 | Pesquisar |
| 2041534 | BOLO DE CENOURA DE 30G Material · Menor preço | 10.459 UN | R$ 2,67 | R$ 27.925,53 | Pesquisar |
| 2041535 | BOLO DE CHOCOLATE DE 30G Material · Menor preço | 8.780 UN | R$ 2,90 | R$ 25.462,00 | Pesquisar |
| 2041536 | BOLO DE FUBÁ DE 30G Material · Menor preço | 8.712 UN | R$ 2,90 | R$ 25.264,80 | Pesquisar |
| 2041537 | CARNE BOVINA DE 1 PATINHO Material · Menor preço | 8.280 KG | R$ 49,06 | R$ 406.216,80 | Pesquisar |
| 2041538 | CARNE BOVINA MOÍDA ACEM Material · Menor preço | 7.764 KG | R$ 39,36 | R$ 305.591,04 | Pesquisar |
| 2041539 | CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA COM OSSO Material · Menor preço | 3.635 KG | R$ 14,03 | R$ 50.999,05 | Pesquisar |
| 2041540 | CARNE DE FRANGO (FILE SASSAMI) Material · Menor preço | 2.699 KG | R$ 27,98 | R$ 75.518,02 | Pesquisar |
| 2041541 | CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA, DESOSSADA Material · Menor preço | 5.671 KG | R$ 21,03 | R$ 119.261,13 | Pesquisar |
| 2041542 | CHIPA PARAGUAIA 60 GR Material · Menor preço | 13.790 UN | R$ 3,96 | R$ 54.608,40 | Pesquisar |
| 2041543 | EXTRATO DE TOMATE Material · Menor preço | 8.603 UN | R$ 3,87 | R$ 33.293,61 | Pesquisar |
| 2041544 | LARANJA PÊRA DE 1º QUALIDADE - IN NATURA EXTRA Material · Menor preço | 3.764 KG | R$ 6,33 | R$ 23.826,12 | Pesquisar |
| 2041545 | LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT Material · Menor preço | 20.542 LITRO | R$ 7,46 | R$ 153.243,32 | Pesquisar |
| 2041546 | LINGUIÇA MISTA - EMBALAGEM DE 800G Material · Menor preço | 3.170 PCT | R$ 23,05 | R$ 73.068,50 | Pesquisar |
| 2041547 | MAÇÃ GALA Material · Menor preço | 6.397 KG | R$ 13,56 | R$ 86.743,32 | Pesquisar |
| 2041548 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE DE 1º QUALIDADE COM OVOS Material · Menor preço | 4.995 PCT | R$ 5,68 | R$ 28.371,60 | Pesquisar |
| 2041549 | ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE Material · Menor preço | 2.805 UN | R$ 9,86 | R$ 27.657,30 | Pesquisar |
| 2041550 | PÃO DE LEITE PESANDO 50G Material · Menor preço | 156.827 UN | R$ 2,19 | R$ 343.451,13 | Pesquisar |
| 2041551 | PÃO FRANCÊS Material · Menor preço | 2.641 KG | R$ 20,44 | R$ 53.982,04 | Pesquisar |
| 2041552 | PASTEL ASSADO DE FRANGO Material · Menor preço | 4.908 UN | R$ 6,88 | R$ 33.767,04 | Pesquisar |
| 2041553 | POLPA DE AÇAI COM XAROPE DE GUARANÁ Material · Menor preço | 122 CX | R$ 306,29 | R$ 37.367,38 | Pesquisar |
| 2041554 | POLPA DE FRUTA CONGELADA Material · Menor preço | 6.320 KG | R$ 46,82 | R$ 295.902,40 | Pesquisar |
ACHOCOLATADO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE (PACOTE C/ 400 G)
ACHOCOLATADO EM PÓ DIET
AÇUCAR - CRISTAL BRANCO DE 1º QUALIDADE
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO
ALHO
ARROZ AGULINHA BRANCO
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM
BANANA NANICA (KG)
BATATA DOCE, IN NATURA, DE 1º QUALIDADE
BATATA INGLESA
BETERRABA
BISCOITO AMANTEIGADO DOCE
BISCOITO AMANTEIGADO SALGADO
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO
BISCOITO DOCE ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PACOTE MÍNIMO DE 300G
BISCOITO DOCE ROSQUINHA SABOR CÔCO DE 1ª QUALIDADE PACOTE MÍNIMO DE 300G
BISCOITO DOCE ROSQUINHA SABOR LEITE DE 1ª QUALIDADE PACOTE MÍNIMO DE 300G
BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN E LACTOSE - EMBALAGEM DE MÍNIMO DE 110G
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
BISCOITO MAISENA DE 1ª QUALIDADE
BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL
BOLO DE BANANA, 30G
BOLO DE CENOURA DE 30G
BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA E RECHEIO DE BRIGADEIRO 50G
BOLO DE CHOCOLATE DE 30G
BOLO DE CHOCOLATE SEM AÇÚCAR 50G
BOLO DE COCO DE 30G
BOLO DE FUBÁ DE 30G
BOLO DE LARANJA DE 30G
BOLO DE MILHO DE 30G
CARNE BOVINA DE 1 PATINHO
CARNE BOVINA MOÍDA ACEM
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA COM OSSO
CARNE DE FRANGO (FILE SASSAMI)
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA, DESOSSADA
CEBOLA DE 1º QUALIDADE
CEBOLINHA
CENOURA EXTRA AA DE 1º QUALIDADE
CHÁ MATE DE 1º QUALIDADE
CHIPA PARAGUAIA 60 GR
COLORAU EM PÓ
DOCE DE LEITE - EM PASTA
DOCE DE LEITE EM PASTA DIET
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE MANDIOCA FINA
FEIJÃO CARIOQUINHA DE 1º QUALIDADE
FEIJÃO PRETO TIPO 1 DE 1º QUALIDADE
FÓRMULA INFANTIL ATÉ O 6° MÊS DE VIDA CONTRIBUINDO PARA O TRATAMENTO DA CONSTIPAÇÃO
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES DE IDADE
FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA LACTENTE A PARTIR DO 6° MÊS DE VIDA
FÓRMULA INFANTIL INDICADA PARA LACTENTE A PARTIR DO 6° MÊS DE VIDA, PARA TRATAMENTO DE CONSTIPAÇÃO.
FUBÁ DE MILHO AMARELO PACOTE DE 500G
IOGURTE DIET ISENTO DE AÇÚCAR
IOGURTE SEM LACTOSE
LARANJA PÊRA DE 1º QUALIDADE - IN NATURA EXTRA
LEITE DE SOJA EM PÓ
LEITE DESNATADO LONGA VIDA UHT
LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G
LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT
LENTILHA
LINGUIÇA MISTA - EMBALAGEM DE 800G
LOURO FOLHA
MAÇÃ GALA
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE DE 1º QUALIDADE COM OVOS
MACARRÃO TIPO PARAFUSO DE 1º QUALIDADE COM OVOS
MAMÃO FORMOSA
MANDIOCA DE 1º QUALIDADE TIPO BRANCA OU AMARELA, SEMCASCA
MANTEIGA PURA COM SAL
ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE
OREGANO DESIDRATADO
OVO DE GALINHA
PÃO DE BETERRABA 25G
PÃO DE CENOURA 25G
PÃO DE LEITE PESANDO 25G
PÃO DE LEITE PESANDO 50G
PÃO FRANCÊS
PÃO SEM GLÚTEN
PÁPRICA DOCE
PASTEL ASSADO DE FRANGO
POLPA DE AÇAI COM XAROPE DE GUARANÁ
POLPA DE FRUTA CONGELADA
REPOLHO BRANCO
SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG
SALSINHA
TOMATE
TORTA ASSADA DE CARNE MOÍDA
TORTA DE FRANGO
VINAGRE DE MAÇÃ DE 1º QUALIDADE
ALHO
ACHOCOLATADO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE (PACOTE C/ 400 G)
ARROZ AGULINHA BRANCO
BANANA NANICA (KG)
BATATA INGLESA
BISCOITO DOCE ROSQUINHA SABOR CÔCO DE 1ª QUALIDADE PACOTE MÍNIMO DE 300G
BOLO DE BANANA, 30G
BOLO DE CENOURA DE 30G
BOLO DE CHOCOLATE DE 30G
BOLO DE FUBÁ DE 30G
CARNE BOVINA DE 1 PATINHO
CARNE BOVINA MOÍDA ACEM
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA COM OSSO
CARNE DE FRANGO (FILE SASSAMI)
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA, DESOSSADA
CHIPA PARAGUAIA 60 GR
EXTRATO DE TOMATE
LARANJA PÊRA DE 1º QUALIDADE - IN NATURA EXTRA
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT
LINGUIÇA MISTA - EMBALAGEM DE 800G
MAÇÃ GALA
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE DE 1º QUALIDADE COM OVOS
ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE
PÃO DE LEITE PESANDO 50G
PÃO FRANCÊS
PASTEL ASSADO DE FRANGO
POLPA DE AÇAI COM XAROPE DE GUARANÁ
POLPA DE FRUTA CONGELADA
MUNICIPIO DE PONTA PORA· R$ 1.813.598,76· há 2 dias
Processos semelhantes
Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos éticos (de referência), genéricos, similar…
MUNICIPIO DE VARGEM ALEGRE· R$ 151,10· há 43 min
[LICITANET] - contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos de baixa e média complexidade para…
MUNICIPIO DE COLOMBIA· há 44 min
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preço para fornecimento, sob demanda, de materiais de limpeza, higiene, conse…
MUNICIPIO DE SANANDUVA· R$ 893.610,00· há 52 min
O presente Edital tem por objeto o credenciamento de leiloeiros oficiais, regularmente matriculados na Junta Comercial d…
MUNICIPIO DE UBARANA· R$ 0,01· há 53 min
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização,…
MUNICIPIO DE TARUMA· R$ 511.925,30· há 55 min
Contratação de empresas cuja atividade econômica preponderante seja o do comércio em geral, para administração, via conc…
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO· R$ 502.080,00· há 56 min